Gewichtung der Prüfungsleistungen
Selbst wenn man in verschiedenen Bundesländern dieselben Punktzahlen in den einzelnen Prüfungsleistungen erreicht (Klausuren/Aktenvortrag/Prüfungsgespräch), ergibt sich letztlich ein unterschiedliches Gesamtergebnis im 2. Examen. Grund dafür ist, dass die Prüfungsleistungen zueinander in allen Ländern unterschiedlich gewichtet werden. Mal fließt der Vortrag mit 16 % ein, mal nur mit 6 %. Die Klausuren machen in vielen Ländern 60 % aus, in manchen aber sogar 70 %.
Auf dieser Infoseite möchten wir euch einen Überblick dazu geben, wie die Prüfungsleistungen in den Ländern gewichtet werden, und die Unterschiede in der Gewichtung aufzeigen.
Baden- Württemberg |
8 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 24 % | ||
Aktenvortrag | 6 % | ||
Bayern | 11 Klausuren | 75 % | |
Prüfungsgespräch | 25 % | ||
Aktenvortrag | ----- | ||
Bayern (ab 06/2022) | 9 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 30 % | ||
Aktenvortrag | ----- | ||
Berlin | 7 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 24 % | ||
Aktenvortrag | 16 % | ||
Brandenburg | 7 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 24 % | ||
Aktenvortrag | 16 % | ||
Bremen | 8 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 22 % | ||
Aktenvortrag | 8 % | ||
Hamburg | 8 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 22 % | ||
Aktenvortrag | 8 % | ||
Hessen | 8 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 30 % | ||
Aktenvortrag | 10 % | ||
Mecklenburg- Vorpommern |
8 Klausuren | 66,66 % | |
Prüfungsgespräch | 27,77 % | ||
Aktenvortrag | 5,55 % | ||
Niedersachsen | 8 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 28 % | ||
Aktenvortrag | 12 % | ||
Nordrhein- Westfalen |
8 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 30 % | ||
Aktenvortrag | 10 % | ||
NRW (ab 11/2023) | 8 Klausuren | 65 % | |
Prüfungsgespräch | 25 % | ||
Aktenvortrag | 10 % | ||
Rheinland- Pfalz |
8 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 24 % | ||
Aktenvortrag | 6 % | ||
Saarland | 7 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 20 % | ||
Aktenvortrag | 10 % | ||
Sachsen | 8 Klausuren | 66,66 % | |
Prüfungsgespräch | 26,66 % | ||
Aktenvortrag | 6,67 % | ||
Sachsen- Anhalt |
8 Klausuren | 60 % | |
Prüfungsgespräch | 30 % | ||
Aktenvortrag | 10 % | ||
Schleswig- Holstein |
8 Klausuren | 70 % | |
Prüfungsgespräch | 22 % | ||
Aktenvortrag | 8 % | ||
Thüringen | 8 Klausuren | 65 % | |
Prüfungsgespräch | 28 % | ||
Aktenvortrag | 7 % |
Ausschluss der Gewähr
Trotz großtmöglicher Sorgfalt beim Zusammentragen dieser Informationen übernehmen wir für die Richtigkeit und Aktualität keine Gewähr.
Hast du Fragen?
Sende uns einfach eine E-Mail. Wir werden Dir Deine Fragen schnellstmöglich beantworten!
JETZT KONTAKTIEREN